
Allgemeine informationen
Marke | Dekker |
Modell | DSH195R |
Erscheinungsjahr | - |
Typ | Split-System |
Außengerät | - |
Innengerät | - |
Das innengerät typ | wand |
Modes | kühlung, heizung |
Kältemittel | R 22 |
Kühltemp | - |
Heizungstemp | - |
Leistung und Energieeffizienz
Kühlleistung | 5.27 kW |
Heizleistung | 5.89 kW |
Nutzfläche | - |
Kälteverbrauch | 1.95 kW |
Heizenergieverbrauch | 2.12 kW |
Kühlend energieeffizienz | - |
Heizung energieeffizienz | - |
Inverter technologie | Nicht |
Luftstrom | 800 m3/h |
Bau
Maximale leitungslänge | 15 m |
Maximale höhe | - |
Lärm
Externe blockrauschen | - |
Interne blockrauschen | 41 dB |
Luftreinigung
Desodorierung | - |
Allergiker filter | - |
Antibakterieller filter | - |
Antioxidant filter | - |
Catechin filter | - |
Plasma filter | - |
Ionisation | Nicht |
Management und Betriebsarten
Fernsteuerung | Ja |
Luftstrom control | Ja |
Ventilator drehzahlregelung | - |
Timer | Ja |
Auto neustart | Nicht |
Turbo modus | - |
Sleep modus | Ja |
Entfeuchtung | Ja |
Selbstreinigende | Nicht |
Größe
Externe einheit abmessungen | 780x540x250 mm |
Interne einheit abmessungen | - |
Externe stückgewicht | - |
Interne stückgewicht | - |