
Informacje ogólne
Marka | Dekker |
Model | DSH195R |
Zwolnij na rynku | - |
Typ | wzdłużny |
Jednostka zewnętrzna | - |
Jednostka wewnętrzna | - |
Jednostka wewnętrzna typu | ściana |
Tryby | chłodzenie, ogrzewanie |
Chłodziwo | R 22 |
Temperatura chłodzenia | - |
Temperatura ogrzewania | - |
Wydajność i energooszczędność
Moc chłodnicza | 5.27 kW |
Moc grzewcza | 5.89 kW |
Efektywny obszar | - |
Zużycie energii w chłodnictwie | 1.95 kW |
Zużycie energii do ogrzewania | 2.12 kW |
Chłodzenie efektywności energetycznej | - |
Ogrzewanie efektywności energetycznej | - |
Technologia Inverter | Nie |
Przepływ powietrza | 800 m3/h |
Budowa
Maksymalna długość linii | 15 m |
Maksymalna wysokość | - |
Hałas
Hałas zewnętrzny blok | - |
Hałas wewnętrzny blok | 41 dB |
Oczyszczanie powietrza
Dezodoryzacji | - |
Filtr antyalergiczny | - |
Filtr antybakteryjny | - |
Filtr przeciwutleniacz | - |
Filtr katechinowy | - |
Filtr plazmowy | - |
Jonizacja | Nie |
Tryby zarządzania i eksploatacji
Zdalne sterowanie | Tak |
Regulacja przepływu powietrza | Tak |
Regulacja obrotów wentylatora | - |
Regulator czasowy | Tak |
Automatyczny start | Nie |
Tryb Turbo | - |
Tryb uśpienia | Tak |
Osuszanie | Tak |
Samoczyszczące | Nie |
Wymiary
Wymiary jednostki zewnętrzne | 780x540x250 mm |
Wymiary jednostki wewnętrzne | - |
Waga jednostki zewnętrznej | - |
Waga jednostki wewnętrznej | - |